Skip to contents

Removes any numeric column whose missing value proportion exceeds a given threshold.

Usage

varidele(data, cols = NULL, fraction = 0.25, verbose = FALSE)

Arguments

data

A data frame or matrix containing numeric columns.

cols

Column indices or names of the numeric columns to consider. If NULL, all columns are used.

fraction

Missing proportion threshold. Columns with a missing fraction >= fraction are deleted. Default 0.25.

verbose

Logical; if TRUE, prints timing and deleted variables.

Details

The missing fraction is computed after excluding rows where all selected variables are NA. Any column whose missing fraction reaches the threshold is removed, regardless of its position in the selected block.

Value

A data frame with the retained columns.

References

1. Example data is from https://smear.avaa.csc.fi/download. It includes particle number concentrations in SMEAR I Varrio forest.

Author

Chun-Sheng Liang <chun-shengliang@qq.com>

Examples

varidele(data, cols = 5:65)
#>                     date     tconc        TPNC    monthyear       12.6
#> 1    2019-12-31 16:00:00   53.1926   53.065760 January 2020   12.71310
#> 2    2019-12-31 16:10:00   56.9493   56.907443 January 2020   43.14510
#> 3    2019-12-31 16:20:00   71.5224   71.136745 January 2020   12.63260
#> 4    2019-12-31 16:30:00   64.7958   65.254650 January 2020  100.07800
#> 5    2019-12-31 16:40:00   53.8040   53.584104 January 2020   12.97330
#> 6    2019-12-31 16:50:00   60.5816   60.310256 January 2020         NA
#> 7    2019-12-31 17:00:00  105.3540  109.870590 January 2020   12.68820
#> 8    2019-12-31 17:10:00   50.2337   49.760281 January 2020         NA
#> 9    2019-12-31 17:20:00   69.1047   69.140769 January 2020   46.94120
#> 10   2019-12-31 17:30:00   58.5322   58.579910 January 2020   12.69090
#> 11   2019-12-31 17:40:00   70.8015   75.101223 January 2020   12.67310
#> 12   2019-12-31 17:50:00   47.4897   47.298885 January 2020         NA
#> 13   2019-12-31 18:00:00   52.4953   52.279453 January 2020   47.70750
#> 14   2019-12-31 18:10:00   50.4983   50.567445 January 2020   13.59560
#> 15   2019-12-31 18:20:00   59.5743   59.661420 January 2020         NA
#> 16   2019-12-31 18:30:00   66.2508   66.769736 January 2020   47.56130
#> 17   2019-12-31 18:40:00   43.0251   43.121431 January 2020   17.45720
#> 18   2019-12-31 18:50:00   67.6880   67.142051 January 2020   12.53950
#> 19   2019-12-31 19:00:00   48.1025   47.719300 January 2020   17.28490
#> 20   2019-12-31 19:10:00   70.9262   71.186980 January 2020   35.15450
#> 21   2019-12-31 19:20:00   44.8946   44.973460 January 2020         NA
#> 22   2019-12-31 19:40:00   27.4277   27.363320 January 2020         NA
#> 23   2019-12-31 19:50:00   37.6055   37.553851 January 2020   13.81310
#> 24   2019-12-31 20:00:00   51.7238   51.920015 January 2020   25.51550
#> 25   2019-12-31 20:10:00   43.3042   43.510145 January 2020   25.75110
#> 26   2019-12-31 20:20:00   51.1806   51.095767 January 2020   17.45710
#> 27   2019-12-31 20:30:00   55.8732   56.053652 January 2020   57.97690
#> 28   2019-12-31 20:40:00   34.6668   34.939045 January 2020   12.77570
#> 29   2019-12-31 20:50:00   78.2588   81.833904 January 2020   27.10200
#> 30   2019-12-31 21:00:00   41.1910   40.894627 January 2020   13.00880
#> 31   2019-12-31 21:10:00   58.8761   59.446084 January 2020   27.61650
#> 32   2019-12-31 21:20:00   56.4314   56.513185 January 2020         NA
#> 33   2019-12-31 21:30:00   52.4159   52.821875 January 2020   12.74150
#> 34   2019-12-31 21:40:00   41.6511   41.945545 January 2020   25.78720
#> 35   2019-12-31 21:50:00   49.5737   49.653650 January 2020   45.17400
#> 36   2019-12-31 22:00:00   57.0957   57.372275 January 2020   71.17380
#> 37   2019-12-31 22:10:00   35.3747   35.594097 January 2020   13.01030
#> 38   2019-12-31 22:20:00   76.1772   76.028099 January 2020   28.74800
#> 39   2019-12-31 22:30:00   67.1281   67.370690 January 2020   17.39120
#> 40   2019-12-31 22:40:00   67.1379   67.139737 January 2020   12.89710
#> 41   2019-12-31 22:50:00   45.9982   46.064750 January 2020   30.69390
#> 42   2019-12-31 23:00:00   50.1752   50.540590 January 2020   47.56340
#> 43   2019-12-31 23:10:00   49.5952   49.255335 January 2020   55.98550
#> 44   2019-12-31 23:20:00   63.6975   66.064315 January 2020         NA
#> 45   2019-12-31 23:30:00   48.5427   48.060255 January 2020   35.15480
#> 46   2019-12-31 23:40:00   44.6837   44.898205 January 2020   44.26600
#> 47   2019-12-31 23:50:00   54.3119   54.160447 January 2020         NA
#> 48   2020-01-01 00:00:00   57.4322   57.868666 January 2020   67.52600
#> 49   2020-01-01 00:10:00   57.5357   57.542050 January 2020   59.89030
#> 50   2020-01-01 00:20:00   70.2899   70.494360 January 2020   57.24770
#> 51   2020-01-01 00:30:00   63.4963   63.479030 January 2020         NA
#> 52   2020-01-01 00:40:00   79.3402   78.664365 January 2020   35.04700
#> 53   2020-01-01 00:50:00   78.0762   82.569732 January 2020   29.80370
#> 54   2020-01-01 01:00:00   63.7986   63.605482 January 2020   17.41000
#> 55   2020-01-01 01:10:00   74.9316   75.484706 January 2020   51.38470
#> 56   2020-01-01 01:20:00  111.1140  114.397360 January 2020  137.04600
#> 57   2020-01-01 01:30:00  116.6280  120.668090 January 2020   55.22860
#> 58   2020-01-01 01:40:00   77.0428   76.723759 January 2020   47.15970
#> 59   2020-01-01 01:50:00  103.0820  102.752255 January 2020  154.99500
#> 60   2020-01-01 02:20:00   74.2027   78.601245 January 2020   30.05940
#> 61   2020-01-01 02:30:00   52.6370   52.707658 January 2020         NA
#> 62   2020-01-01 02:40:00   60.2987   60.751395 January 2020  100.53700
#> 63   2020-01-01 02:50:00   67.7745   71.727780 January 2020         NA
#> 64   2020-01-01 03:00:00   58.0222   57.538650 January 2020         NA
#> 65   2020-01-01 03:10:00   57.0665   57.021771 January 2020   56.01240
#> 66   2020-01-01 03:20:00   41.4688   41.659045 January 2020   55.24690
#> 67   2020-01-01 03:30:00   72.4860   73.174890 January 2020   82.70550
#> 68   2020-01-01 03:40:00   48.1617   48.046230 January 2020   30.47940
#> 69   2020-01-01 03:50:00   36.5271   36.821350 January 2020   38.81050
#> 70   2020-01-01 04:00:00   53.5240   53.618702 January 2020         NA
#> 71   2020-01-01 04:10:00   32.8236   32.673571 January 2020         NA
#> 72   2020-01-01 04:20:00   94.5192   97.365605 January 2020   49.49340
#> 73   2020-01-01 04:30:00   42.2061   42.171171 January 2020   35.18080
#> 74   2020-01-01 04:40:00   62.7296   63.231787 January 2020   96.51430
#> 75   2020-01-01 04:50:00   72.9213   72.918310 January 2020   12.74800
#> 76   2020-01-01 05:00:00   79.0757   78.657835 January 2020   52.60500
#> 77   2020-01-01 05:40:00   53.7744   53.492240 January 2020   17.44210
#> 78   2020-01-01 05:50:00   46.4761   46.344195 January 2020   27.13830
#> 79   2020-01-01 06:00:00   51.1494   51.518188 January 2020   38.61520
#> 80   2020-01-01 06:10:00   49.8342   49.663505 January 2020   61.51460
#> 81   2020-01-01 06:20:00   42.8216   42.660850 January 2020   13.42340
#> 82   2020-01-01 06:30:00   56.9941   56.981811 January 2020   51.75590
#> 83   2020-01-01 06:40:00   71.1840   70.448994 January 2020   87.83510
#> 84   2020-01-01 06:50:00   47.3593   47.020780 January 2020   27.61640
#> 85   2020-01-01 07:00:00   36.4131   36.267148 January 2020   13.88910
#> 86   2020-01-01 07:10:00   45.4533   46.276415 January 2020   64.83140
#> 87   2020-01-01 07:20:00   64.5582   64.918209 January 2020   35.19490
#> 88   2020-01-01 07:30:00   68.6900   72.510174 January 2020   13.38780
#> 89   2020-01-01 07:40:00   56.8831   56.690025 January 2020   12.65580
#> 90   2020-01-01 07:50:00   50.8868   51.139533 January 2020   25.94590
#> 91   2020-01-01 08:00:00   46.8757   46.752335 January 2020         NA
#> 92   2020-01-01 08:10:00   44.0938   43.985345 January 2020   12.93500
#> 93   2020-01-01 08:20:00   72.1207   76.122710 January 2020         NA
#> 94   2020-01-01 08:30:00   76.3233   76.382790 January 2020   25.40420
#> 95   2020-01-01 08:40:00   75.5210   75.522185 January 2020   29.22240
#> 96   2020-01-01 08:50:00   72.3762   72.056292 January 2020   24.85670
#> 97   2020-01-01 09:00:00   65.5613   65.499925 January 2020   29.57500
#> 98   2020-01-01 09:10:00   78.1648   78.095392 January 2020   72.30780
#> 99   2020-01-01 09:20:00   74.3000   74.115405 January 2020   77.32810
#> 100  2020-01-01 09:30:00  103.4810  103.367284 January 2020   80.13520
#> 101  2020-01-01 09:40:00   78.2898   78.503300 January 2020   17.45720
#> 102  2020-01-01 09:50:00   85.3472   85.327268 January 2020   74.37070
#> 103  2020-01-01 10:00:00  118.5930  118.973255 January 2020   99.89220
#> 104  2020-01-01 10:10:00  127.0440  131.060309 January 2020   50.56990
#> 105  2020-01-01 10:20:00   81.8909   82.334105 January 2020   44.42920
#> 106  2020-01-01 10:30:00   84.7276   84.481820 January 2020   49.16420
#> 107  2020-01-01 10:40:00   82.9033   82.676643 January 2020         NA
#> 108  2020-01-01 10:50:00  103.4060  103.075447 January 2020         NA
#> 109  2020-01-01 11:00:00  104.2280  103.509419 January 2020   18.50480
#> 110  2020-01-01 11:10:00  110.0350  109.468365 January 2020   25.17680
#> 111  2020-01-01 11:20:00  121.6750  125.646215 January 2020   29.32820
#> 112  2020-01-01 11:30:00  123.1050  123.120360 January 2020   49.65290
#> 113  2020-01-01 11:40:00  126.7380  126.748250 January 2020   56.03220
#> 114  2020-01-01 11:50:00  116.4250  116.719745 January 2020   30.76580
#> 115  2020-01-01 12:00:00  143.4770  143.111850 January 2020   49.61920
#> 116  2020-01-01 12:10:00  191.9240  199.837475 January 2020   29.38340
#> 117  2020-01-01 12:20:00  145.7770  145.856945 January 2020   38.16790
#> 118  2020-01-01 12:30:00  149.1800  148.951806 January 2020   59.45010
#> 119  2020-01-01 12:40:00  162.2200  162.341615 January 2020   30.35250
#> 120  2020-01-01 12:50:00  146.8000  146.522434 January 2020   13.16470
#> 121  2020-01-01 13:00:00  132.6650  132.295742 January 2020  132.25500
#> 122  2020-01-01 13:10:00  166.1780  170.623850 January 2020  114.64100
#> 123  2020-01-01 13:20:00  154.0840  157.638500 January 2020   10.32830
#> 124  2020-01-01 13:30:00  125.4100  125.450390 January 2020   30.02180
#> 125  2020-01-01 13:40:00  144.6350  144.667455 January 2020  162.29000
#> 126  2020-01-01 13:50:00  154.7790  159.537293 January 2020   59.50210
#> 127  2020-01-01 14:00:00  115.5210  115.409435 January 2020   61.64980
#> 128  2020-01-01 14:10:00  118.2270  117.780540 January 2020   37.46320
#> 129  2020-01-01 14:20:00  153.0730  153.004730 January 2020   64.64810
#> 130  2020-01-01 14:30:00  131.2620  131.007685 January 2020   18.40990
#> 131  2020-01-01 14:40:00  141.0350  141.261960 January 2020   12.85610
#> 132  2020-01-01 14:50:00  121.6230  121.325250 January 2020   18.55260
#> 133  2020-01-01 15:00:00  164.5550  168.733365 January 2020   37.61160
#> 134  2020-01-01 15:10:00  156.1530  160.643970 January 2020         NA
#> 135  2020-01-01 15:20:00  147.4080  147.895915 January 2020   13.56040
#> 136  2020-01-01 15:30:00  211.1820  219.465240 January 2020   11.78750
#> 137  2020-01-01 15:40:00  153.8100  153.934111 January 2020   38.28120
#> 138  2020-01-01 15:50:00  177.0050  176.129200 January 2020   67.02560
#> 139  2020-01-01 16:00:00  167.7790  167.677455 January 2020   16.18020
#> 140  2020-01-01 16:10:00  174.6500  175.425210 January 2020   14.65260
#> 141  2020-01-01 16:20:00  190.1800  189.986364 January 2020   14.31830
#> 142  2020-01-01 16:30:00  178.5390  178.335013 January 2020         NA
#> 143  2020-01-01 16:40:00  148.7740  148.803290 January 2020   49.06410
#> 144  2020-01-01 16:50:00  159.6300  159.943405 January 2020   69.50070
#> 145  2020-01-01 17:00:00  166.3780  166.000333 January 2020   13.22820
#> 146  2020-01-01 17:10:00  178.9840  178.524456 January 2020   42.83560
#> 147  2020-01-01 17:20:00  201.1710  200.694714 January 2020   73.37380
#> 148  2020-01-01 17:30:00  158.5240  158.286435 January 2020         NA
#> 149  2020-01-01 17:40:00  186.1630  188.943615 January 2020   13.40670
#> 150  2020-01-01 17:50:00  177.7300  178.287135 January 2020   46.24460
#> 151  2020-01-01 18:00:00  161.6310  161.739954 January 2020   13.70290
#> 152  2020-01-01 18:10:00  178.4370  177.394726 January 2020   17.19960
#> 153  2020-01-01 18:20:00  200.1380  200.671017 January 2020   56.89330
#> 154  2020-01-01 18:30:00  169.5320  169.363081 January 2020         NA
#> 155  2020-01-01 18:40:00  169.5220  168.887157 January 2020   13.97700
#> 156  2020-01-01 18:50:00  192.2300  194.774501 January 2020         NA
#> 157  2020-01-01 19:00:00  181.1810  181.504636 January 2020   32.79250
#> 158  2020-01-01 19:10:00  194.6400  194.861762 January 2020   41.43820
#> 159  2020-01-01 19:20:00  178.0420  177.473374 January 2020         NA
#> 160  2020-01-01 19:30:00  186.1140  185.538935 January 2020         NA
#> 161  2020-01-01 19:40:00  185.4120  185.265037 January 2020         NA
#> 162  2020-01-01 19:50:00  198.2620  198.000209 January 2020   13.71260
#> 163  2020-01-01 20:00:00  229.2300  230.498790 January 2020   27.60240
#> 164  2020-01-01 20:10:00  221.1930  222.017985 January 2020         NA
#> 165  2020-01-01 20:20:00  219.7470  219.396800 January 2020         NA
#> 166  2020-01-01 20:30:00  227.4600  226.818390 January 2020   29.42730
#> 167  2020-01-01 20:40:00  222.7790  222.652395 January 2020         NA
#> 168  2020-01-01 20:50:00  228.9910  228.404405 January 2020   55.67480
#> 169  2020-01-01 21:00:00  237.6470  237.213844 January 2020         NA
#> 170  2020-01-01 21:10:00  243.9380  244.761355 January 2020         NA
#> 171  2020-01-01 21:20:00  226.4950  225.910634 January 2020   13.94130
#> 172  2020-01-01 21:30:00  237.0050  236.892312 January 2020         NA
#> 173  2020-01-01 21:40:00  237.2870  237.248961 January 2020   13.76250
#> 174  2020-01-01 21:50:00  218.4620  217.737025 January 2020         NA
#> 175  2020-01-01 22:00:00  209.8280  209.676680 January 2020         NA
#> 176  2020-01-01 22:10:00  218.2920  218.630894 January 2020   13.67210
#> 177  2020-01-01 22:20:00  223.5920  226.505030 January 2020         NA
#> 178  2020-01-01 22:30:00  223.4000  222.926135 January 2020         NA
#> 179  2020-01-01 22:40:00  234.2850  233.224870 January 2020   13.90960
#> 180  2020-01-01 22:50:00  259.3440  261.850371 January 2020   13.08990
#> 181  2020-01-01 23:00:00  251.6070  252.608090 January 2020         NA
#> 182  2020-01-01 23:10:00  229.4820  229.135179 January 2020   29.09170
#> 183  2020-01-01 23:20:00  203.7620  203.689408 January 2020         NA
#> 184  2020-01-01 23:30:00  239.4710  243.137295 January 2020   45.31780
#> 185  2020-01-01 23:40:00  229.3650  229.755368 January 2020         NA
#> 186  2020-01-01 23:50:00  232.8810  236.438205 January 2020         NA
#> 187  2020-01-02 00:00:00  212.8890  213.152770 January 2020   46.54560
#> 188  2020-01-02 00:10:00  190.9970  190.241670 January 2020   12.51550
#> 189  2020-01-02 00:20:00  226.0570  225.557480 January 2020   55.65660
#> 190  2020-01-02 00:30:00  230.1900  230.452131 January 2020   34.89210
#> 191  2020-01-02 00:40:00  232.2770  232.767328 January 2020   29.67670
#> 192  2020-01-02 00:50:00  251.4240  252.243753 January 2020   16.24380
#> 193  2020-01-02 01:00:00  256.3230  256.426448 January 2020   74.66750
#> 194  2020-01-02 01:10:00  245.3290  246.377838 January 2020   71.91130
#> 195  2020-01-02 01:20:00  277.0730  279.352213 January 2020   44.83680
#> 196  2020-01-02 01:30:00  236.2820  235.986205 January 2020   75.90920
#> 197  2020-01-02 01:40:00  223.9940  223.921168 January 2020   35.43020
#> 198  2020-01-02 01:50:00  206.9110  207.110090 January 2020   78.86450
#> 199  2020-01-02 02:00:00  229.5980  232.998517 January 2020  186.21700
#> 200  2020-01-02 02:10:00  187.8510  187.975297 January 2020  125.12100
#> 201  2020-01-02 02:20:00  210.7600  211.440070 January 2020   90.60080
#> 202  2020-01-02 02:30:00  183.3500  184.116204 January 2020  140.09300
#> 203  2020-01-02 02:40:00  196.8500  197.833270 January 2020  261.01300
#> 204  2020-01-02 02:50:00  214.1720  214.198958 January 2020  334.37700
#> 205  2020-01-02 03:00:00  165.7400  165.088008 January 2020  104.81800
#> 206  2020-01-02 03:10:00  164.7170  164.983659 January 2020  232.83600
#> 207  2020-01-02 03:20:00  191.5910  190.535985 January 2020  151.12900
#> 208  2020-01-02 03:30:00  197.2750  196.697770 January 2020  191.59000
#> 209  2020-01-02 03:40:00  206.0230  204.855146 January 2020  188.34600
#> 210  2020-01-02 03:50:00  220.3780  218.877602 January 2020  210.66800
#> 211  2020-01-02 04:00:00  182.5670  182.089525 January 2020  179.95600
#> 212  2020-01-02 04:10:00  242.9540  242.778039 January 2020  200.95600
#> 213  2020-01-02 04:20:00  286.4270  288.324149 January 2020  269.43400
#> 214  2020-01-02 04:30:00  293.8760  300.413811 January 2020  258.85000
#> 215  2020-01-02 04:40:00  398.1110  396.608897 January 2020  528.43300
#> 216  2020-01-02 04:50:00  428.3670  430.413342 January 2020  721.12100
#> 217  2020-01-02 05:00:00  512.6170  509.469765 January 2020  702.75400
#> 218  2020-01-02 05:10:00  578.4320  580.897657 January 2020  970.01800
#> 219  2020-01-02 05:20:00  579.8490  579.784569 January 2020  992.87200
#> 220  2020-01-02 05:30:00  676.2440  674.058760 January 2020  949.57400
#> 221  2020-01-02 05:40:00  721.2100  720.627325 January 2020 1155.91000
#> 222  2020-01-02 05:50:00  674.7310  674.727081 January 2020 1114.26000
#> 223  2020-01-02 06:00:00  777.5070  776.036423 January 2020 1276.31000
#> 224  2020-01-02 06:10:00  713.3460  714.990639 January 2020 1254.61000
#> 225  2020-01-02 06:20:00  899.8630  901.450701 January 2020 1369.87000
#> 226  2020-01-02 06:30:00  963.6510  963.783830 January 2020 1574.74000
#> 227  2020-01-02 06:40:00  987.8050  991.148998 January 2020 1645.68000
#> 228  2020-01-02 06:50:00 1021.5500 1019.911135 January 2020 1298.94000
#> 229  2020-01-02 07:00:00 1079.8000 1080.299798 January 2020 1258.57000
#> 230  2020-01-02 07:10:00 1113.7400 1113.678526 January 2020 1177.81000
#> 231  2020-01-02 07:20:00 1114.2200 1113.527277 January 2020 1106.23000
#> 232  2020-01-02 07:30:00 1098.4100 1100.451663 January 2020 1130.15000
#> 233  2020-01-02 07:40:00 1043.3900 1044.321486 January 2020 1070.59000
#> 234  2020-01-02 07:50:00 1121.6500 1122.704015 January 2020 1043.90000
#> 235  2020-01-02 08:00:00 1179.7300 1181.511245 January 2020 1108.92000
#> 236  2020-01-02 08:10:00 1125.6500 1128.582240 January 2020  891.47700
#> 237  2020-01-02 08:20:00 1060.5500 1059.391810 January 2020  605.03300
#> 238  2020-01-02 08:30:00 1001.3200 1002.492870 January 2020  896.69600
#> 239  2020-01-02 08:40:00  877.2190  877.010855 January 2020  654.00900
#> 240  2020-01-02 08:50:00  791.2840  792.686075 January 2020  379.25900
#> 241  2020-01-02 09:00:00  718.1850  719.405584 January 2020  443.03800
#> 242  2020-01-02 09:10:00  604.6810  606.252971 January 2020  420.33800
#> 243  2020-01-02 09:20:00  712.0250  711.151483 January 2020  384.09600
#> 244  2020-01-02 09:30:00  665.6930  668.686267 January 2020  228.70900
#> 245  2020-01-02 09:40:00  840.8840  845.457162 January 2020  344.03100
#> 246  2020-01-02 09:50:00  780.2620  783.533082 January 2020  538.79400
#> 247  2020-01-02 10:00:00  693.0300  697.894033 January 2020  230.80500
#> 248  2020-01-02 10:10:00  666.4950  667.592919 January 2020  354.37200
#> 249  2020-01-02 10:20:00  657.5660  657.249755 January 2020  278.48300
#> 250  2020-01-02 10:30:00  581.9810  581.424927 January 2020  137.76300
#> 251  2020-01-02 10:40:00  583.2100  588.052070 January 2020  214.76700
#> 252  2020-01-02 10:50:00  505.2340  505.635243 January 2020  136.86100
#> 253  2020-01-02 11:00:00  475.7930  478.670160 January 2020   51.53530
#> 254  2020-01-02 11:10:00  426.5200  426.444219 January 2020   42.22980
#> 255  2020-01-02 11:20:00  408.1710  408.286024 January 2020   57.74330
#> 256  2020-01-02 11:30:00  397.2990  397.656090 January 2020   88.87260
#> 257  2020-01-02 11:40:00  349.6420  349.566688 January 2020   91.85960
#> 258  2020-01-02 11:50:00  371.2650  371.953008 January 2020   43.72090
#> 259  2020-01-02 12:00:00  396.4680  400.420438 January 2020  118.10900
#> 260  2020-01-02 12:10:00  422.8570  425.010117 January 2020   78.43670
#> 261  2020-01-02 12:20:00  410.1330  410.163724 January 2020   68.53960
#> 262  2020-01-02 12:30:00  413.5820  413.520702 January 2020   38.94170
#> 263  2020-01-02 12:40:00  413.6250  414.486285 January 2020   25.97530
#> 264  2020-01-02 12:50:00  452.2650  452.011860 January 2020   40.03710
#> 265  2020-01-02 13:00:00  463.9100  464.676140 January 2020  122.21400
#> 266  2020-01-02 13:10:00  402.5030  402.988661 January 2020   50.04110
#> 267  2020-01-02 13:20:00  422.9700  421.938867 January 2020   43.62480
#> 268  2020-01-02 13:30:00  437.5430  438.496528 January 2020   78.73270
#> 269  2020-01-02 13:40:00  534.4360  535.069976 January 2020  118.62200
#> 270  2020-01-02 13:50:00  506.7940  507.369205 January 2020   57.24910
#> 271  2020-01-02 14:00:00  485.9170  486.902100 January 2020   89.87870
#> 272  2020-01-02 14:10:00  485.2370  486.081616 January 2020   44.04350
#> 273  2020-01-02 14:20:00  503.0920  505.142250 January 2020  134.30100
#> 274  2020-01-02 14:30:00  460.4920  459.948978 January 2020   85.28770
#> 275  2020-01-02 14:40:00  440.0920  438.669530 January 2020  136.19500
#> 276  2020-01-02 14:50:00  438.0570  438.542450 January 2020   29.60450
#> 277  2020-01-02 15:00:00  463.5620  464.477460 January 2020   89.33410
#> 278  2020-01-02 15:10:00  405.5420  409.037152 January 2020  133.40400
#> 279  2020-01-02 15:20:00  397.6860  401.275965 January 2020   16.55460
#> 280  2020-01-02 15:30:00  394.2900  394.027335 January 2020   60.23630
#> 281  2020-01-02 15:40:00  358.2580  360.840267 January 2020   29.61750
#> 282  2020-01-02 15:50:00  415.9050  419.109749 January 2020   90.01510
#> 283  2020-01-02 16:00:00  346.9000  347.293075 January 2020   44.53270
#> 284  2020-01-02 16:10:00  359.3470  358.892242 January 2020   46.00380
#> 285  2020-01-02 16:20:00  344.6470  344.197190 January 2020   13.22170
#> 286  2020-01-02 16:30:00  384.7290  391.897765 January 2020   45.30420
#> 287  2020-01-02 16:40:00  391.1050  394.072655 January 2020   51.48530
#> 288  2020-01-02 16:50:00  342.5110  343.519995 January 2020   59.39880
#> 289  2020-01-02 17:00:00  346.1640  345.774890 January 2020   31.26190
#> 290  2020-01-02 17:10:00  370.7820  370.984300 January 2020   36.71840
#> 291  2020-01-02 17:20:00  442.7340  443.026685 January 2020   30.25130
#> 292  2020-01-02 17:30:00  503.1760  503.664730 January 2020   14.65110
#> 293  2020-01-02 17:40:00  488.3530  487.486040 January 2020   16.98110
#> 294  2020-01-02 17:50:00  554.9630  554.804870 January 2020  136.14200
#> 295  2020-01-02 18:00:00  630.7510  636.295975 January 2020   75.03540
#> 296  2020-01-02 18:10:00  620.1080  619.084230 January 2020   26.06990
#> 297  2020-01-02 18:20:00  632.1210  633.140982 January 2020   44.69440
#> 298  2020-01-02 18:30:00  637.4260  635.840385 January 2020   29.93560
#> 299  2020-01-02 18:40:00  703.3260  704.262445 January 2020   30.56340
#> 300  2020-01-02 18:50:00  694.9640  694.763555 January 2020   74.08460
#> 301  2020-01-02 19:00:00  698.6120  698.933480 January 2020   17.08150
#> 302  2020-01-02 19:10:00  805.2850  804.477170 January 2020   39.51760
#> 303  2020-01-02 19:20:00  835.1610  836.283950 January 2020   81.18990
#> 304  2020-01-02 19:30:00  730.7290  730.686695 January 2020  122.89800
#> 305  2020-01-02 19:40:00  746.6870  746.760210 January 2020  113.65800
#> 306  2020-01-02 19:50:00  793.8100  793.103620 January 2020  231.48800
#> 307  2020-01-02 20:00:00  803.2000  802.718540 January 2020  119.30900
#> 308  2020-01-02 20:10:00  757.9360  758.159610 January 2020  104.30400
#> 309  2020-01-02 20:20:00  791.2000  790.526780 January 2020  125.80300
#> 310  2020-01-02 20:30:00  789.3570  787.696935 January 2020   25.56770
#> 311  2020-01-02 20:40:00  822.6280  822.227748 January 2020   75.37330
#> 312  2020-01-02 20:50:00  871.8770  872.664080 January 2020   69.93620
#> 313  2020-01-02 21:00:00  967.6220  967.515190 January 2020   98.15930
#> 314  2020-01-02 21:10:00 1078.4000 1077.751655 January 2020   82.16280
#> 315  2020-01-02 21:20:00 1312.9900 1313.161195 January 2020  126.02100
#> 316  2020-01-02 21:30:00 1394.4600 1394.488240 January 2020  164.06100
#> 317  2020-01-02 21:40:00 1436.2900 1445.251305 January 2020  184.93600
#> 318  2020-01-02 21:50:00 1262.6100 1263.389920 January 2020  196.21200
#> 319  2020-01-02 22:00:00 1246.6700 1252.519957 January 2020  234.48700
#> 320  2020-01-02 22:10:00 1071.8300 1071.790165 January 2020  215.07600
#> 321  2020-01-02 22:20:00  867.9060  867.273150 January 2020  207.73600
#> 322  2020-01-02 22:30:00  823.0670  825.453755 January 2020  465.59400
#> 323  2020-01-02 22:40:00  771.1430  771.751730 January 2020  218.26300
#> 324  2020-01-02 22:50:00  784.6150  783.720670 January 2020  232.26900
#> 325  2020-01-02 23:00:00  653.6430  652.427475 January 2020  251.55800
#> 326  2020-01-02 23:10:00  598.7840  600.221850 January 2020  195.66900
#> 327  2020-01-02 23:20:00  563.1230  562.714205 January 2020  165.46800
#> 328  2020-01-02 23:30:00  559.2690  559.510005 January 2020   98.05920
#> 329  2020-01-02 23:40:00  523.9190  523.908155 January 2020   59.47220
#> 330  2020-01-02 23:50:00  507.3760  507.776440 January 2020  144.08400
#> 331  2020-01-03 00:00:00  502.4910  502.192630 January 2020  113.15800
#> 332  2020-01-03 00:10:00  540.4590  541.094165 January 2020  132.39500
#> 333  2020-01-03 00:20:00  513.1820  513.660660 January 2020  237.43300
#> 334  2020-01-03 00:30:00  473.0200  473.123075 January 2020  117.69400
#> 335  2020-01-03 00:40:00  409.1320  408.674540 January 2020   29.49230
#> 336  2020-01-03 00:50:00  433.2890  433.380405 January 2020   94.35430
#> 337  2020-01-03 01:00:00  404.5410  403.930100 January 2020   18.14000
#> 338  2020-01-03 01:10:00  408.7840  409.803435 January 2020   13.43170
#> 339  2020-01-03 01:20:00  404.5470  404.739685 January 2020   72.41620
#> 340  2020-01-03 01:30:00  434.7220  434.998460 January 2020   94.19190
#> 341  2020-01-03 01:40:00  403.1630  402.543435 January 2020   56.92900
#> 342  2020-01-03 01:50:00  414.5380  414.844885 January 2020   99.87670
#> 343  2020-01-03 02:00:00  469.0970  468.987735 January 2020  159.58600
#> 344  2020-01-03 02:10:00  471.5610  471.145145 January 2020  126.71100
#> 345  2020-01-03 02:20:00  495.1490  493.949360 January 2020  159.52100
#> 346  2020-01-03 02:30:00  472.9200  472.311675 January 2020  201.64300
#> 347  2020-01-03 02:40:00  464.5080  465.002045 January 2020  193.92000
#> 348  2020-01-03 02:50:00  485.0940  487.721835 January 2020   65.43290
#> 349  2020-01-03 03:00:00  496.6420  496.591960 January 2020  187.94300
#> 350  2020-01-03 03:10:00  493.7750  493.656555 January 2020  139.01900
#> 351  2020-01-03 03:20:00  487.3970  487.140480 January 2020  144.29000
#> 352  2020-01-03 03:30:00  539.5920  538.864630 January 2020  216.21900
#> 353  2020-01-03 03:40:00  478.4030  478.118695 January 2020  149.36100
#> 354  2020-01-03 03:50:00  480.5630  480.857950 January 2020  196.88400
#> 355  2020-01-03 04:00:00  481.1150  479.840260 January 2020  100.99100
#> 356  2020-01-03 04:10:00  488.3970  488.687435 January 2020   90.12550
#> 357  2020-01-03 04:20:00  514.3450  515.323565 January 2020  155.64900
