Impute missing values
Usage
impute_missing(
data,
cols = NULL,
method = "linear",
group = NULL,
date_col = NULL,
max_gap = NULL,
verbose = FALSE
)References
1. Example data is from https://smear.avaa.csc.fi/download. It includes particle number concentrations in SMEAR I Varrio forest.
Examples
impute_missing(data[1:100, c(1, 4, 17:19)], cols = 3:5, method = "locf")
#> date monthyear 3.98 4.47 5.01
#> 1 2019-12-31 16:00:00 January 2020 NA NA NA
#> 2 2019-12-31 16:10:00 January 2020 NA NA NA
#> 3 2019-12-31 16:20:00 January 2020 NA NA NA
#> 4 2019-12-31 16:30:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 5 2019-12-31 16:40:00 January 2020 42.9722 6.8651 44.7176
#> 6 2019-12-31 16:50:00 January 2020 61.2601 6.8651 44.7176
#> 7 2019-12-31 17:00:00 January 2020 115.8960 6.8651 44.7176
#> 8 2019-12-31 17:10:00 January 2020 115.8960 6.8651 44.7176
#> 9 2019-12-31 17:20:00 January 2020 61.2601 6.8651 44.7176
#> 10 2019-12-31 17:30:00 January 2020 60.9405 6.5912 42.9332
#> 11 2019-12-31 17:40:00 January 2020 60.9405 6.5912 42.9332
#> 12 2019-12-31 17:50:00 January 2020 60.9405 6.5912 42.9332
#> 13 2019-12-31 18:00:00 January 2020 60.9405 13.9498 90.8651
#> 14 2019-12-31 18:10:00 January 2020 60.9405 13.9498 90.8651
#> 15 2019-12-31 18:20:00 January 2020 61.2601 13.9498 90.8651
#> 16 2019-12-31 18:30:00 January 2020 130.9630 227.8960 75.6951
#> 17 2019-12-31 18:40:00 January 2020 130.9630 227.8960 75.6951
#> 18 2019-12-31 18:50:00 January 2020 130.9630 227.8960 75.6951
#> 19 2019-12-31 19:00:00 January 2020 130.9630 227.8960 75.6951
#> 20 2019-12-31 19:10:00 January 2020 133.5230 148.2000 49.2241
#> 21 2019-12-31 19:20:00 January 2020 61.2601 148.2000 49.2241
#> 22 2019-12-31 19:40:00 January 2020 61.2601 148.2000 49.2241
#> 23 2019-12-31 19:50:00 January 2020 61.2601 148.2000 49.2241
#> 24 2019-12-31 20:00:00 January 2020 61.2601 148.2000 49.2241
#> 25 2019-12-31 20:10:00 January 2020 61.2601 148.2000 49.2241
#> 26 2019-12-31 20:20:00 January 2020 42.8723 74.6047 24.7797
#> 27 2019-12-31 20:30:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 28 2019-12-31 20:40:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 29 2019-12-31 20:50:00 January 2020 42.9722 7.2200 47.0292
#> 30 2019-12-31 21:00:00 January 2020 42.9722 7.2200 47.0292
#> 31 2019-12-31 21:10:00 January 2020 96.5514 72.1565 23.9666
#> 32 2019-12-31 21:20:00 January 2020 39.7904 75.6110 64.4859
#> 33 2019-12-31 21:30:00 January 2020 96.7000 72.5003 24.0808
#> 34 2019-12-31 21:40:00 January 2020 96.7000 72.5003 24.0808
#> 35 2019-12-31 21:50:00 January 2020 96.7000 72.5003 24.0808
#> 36 2019-12-31 22:00:00 January 2020 96.7000 72.5003 24.0808
#> 37 2019-12-31 22:10:00 January 2020 96.7000 72.5003 24.0808
#> 38 2019-12-31 22:20:00 January 2020 45.0185 78.3394 26.0202
#> 39 2019-12-31 22:30:00 January 2020 61.2601 78.3394 26.0202
#> 40 2019-12-31 22:40:00 January 2020 82.6597 150.5060 91.1891
#> 41 2019-12-31 22:50:00 January 2020 82.6597 150.5060 91.1891
#> 42 2019-12-31 23:00:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 43 2019-12-31 23:10:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 44 2019-12-31 23:20:00 January 2020 57.7803 150.5060 91.1891
#> 45 2019-12-31 23:30:00 January 2020 57.7803 150.5060 91.1891
#> 46 2019-12-31 23:40:00 January 2020 57.7803 150.5060 91.1891
#> 47 2019-12-31 23:50:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 48 2020-01-01 00:00:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 49 2020-01-01 00:10:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 50 2020-01-01 00:20:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 51 2020-01-01 00:30:00 January 2020 61.2601 150.5060 91.1891
#> 52 2020-01-01 00:40:00 January 2020 35.9966 76.5024 111.1020
#> 53 2020-01-01 00:50:00 January 2020 35.9966 76.5024 111.1020
#> 54 2020-01-01 01:00:00 January 2020 35.9966 76.5024 111.1020
#> 55 2020-01-01 01:10:00 January 2020 61.2601 76.5024 111.1020
#> 56 2020-01-01 01:20:00 January 2020 94.8684 76.2325 25.3204
#> 57 2020-01-01 01:30:00 January 2020 94.8684 6.6070 43.0364
#> 58 2020-01-01 01:40:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 59 2020-01-01 01:50:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 60 2020-01-01 02:20:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 61 2020-01-01 02:30:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 62 2020-01-01 02:40:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 63 2020-01-01 02:50:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 64 2020-01-01 03:00:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 65 2020-01-01 03:10:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 66 2020-01-01 03:20:00 January 2020 94.8684 6.9749 45.4325
#> 67 2020-01-01 03:30:00 January 2020 122.5200 6.9749 45.4325
#> 68 2020-01-01 03:40:00 January 2020 122.5200 6.9749 45.4325
#> 69 2020-01-01 03:50:00 January 2020 122.5200 6.9749 45.4325
#> 70 2020-01-01 04:00:00 January 2020 122.5200 6.9749 45.4325
#> 71 2020-01-01 04:10:00 January 2020 122.5200 6.9749 45.4325
#> 72 2020-01-01 04:20:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 73 2020-01-01 04:30:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 74 2020-01-01 04:40:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 75 2020-01-01 04:50:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 76 2020-01-01 05:00:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 77 2020-01-01 05:40:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 78 2020-01-01 05:50:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 79 2020-01-01 06:00:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 80 2020-01-01 06:10:00 January 2020 129.7860 148.3430 49.2718
#> 81 2020-01-01 06:20:00 January 2020 129.7860 6.9749 45.4325
#> 82 2020-01-01 06:30:00 January 2020 129.7860 6.9749 45.4325
#> 83 2020-01-01 06:40:00 January 2020 129.7860 21.1830 137.9800
#> 84 2020-01-01 06:50:00 January 2020 129.7860 13.9498 90.8651
#> 85 2020-01-01 07:00:00 January 2020 129.7860 13.9498 90.8651
#> 86 2020-01-01 07:10:00 January 2020 129.7860 13.9498 90.8651
#> 87 2020-01-01 07:20:00 January 2020 122.5200 13.9498 90.8651
#> 88 2020-01-01 07:30:00 January 2020 122.5200 7.2332 47.1152
#> 89 2020-01-01 07:40:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 90 2020-01-01 07:50:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 91 2020-01-01 08:00:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 92 2020-01-01 08:10:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 93 2020-01-01 08:20:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 94 2020-01-01 08:30:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 95 2020-01-01 08:40:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 96 2020-01-01 08:50:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 97 2020-01-01 09:00:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 98 2020-01-01 09:10:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 99 2020-01-01 09:20:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
#> 100 2020-01-01 09:30:00 January 2020 42.9722 74.7785 24.8375
